Onde está o dinheiro do funil
A fila desta conta é a proposta que ficou sem retorno: orçamento enviado sem movimento de 3 a 30 dias. É a lista que mais paga para trabalhar agora.
270
orçamentos parados de 3 a 30 dias — R$ 5,37 mi em propostas
482
leads novos em 30 dias — 16,1 por dia
R$ 8,20 mi
em oportunidades abertas (3.204 no funil)
2
vendas marcadas no CRM em 30 dias
Há quanto tempo os orçamentos esperam
31
parados há 3–6 dias
R$ 54,6 mil
87
parados há 7–14 dias
R$ 2,28 mi
152
parados há 15–29 dias
R$ 3,03 mi
Estoque — decisão, não cobrança do dia
Além da fila, há 663 orçamentos (R$ 1,16 mi) e 1.584 leads em triagem sem movimento há mais de 30 dias. Estão fora da fila de propósito: somar tudo poria na tela um número impossível de atacar esta semana, e número impossível é número que o time aprende a ignorar. A decisão aqui é retomar ou encerrar com motivo.
Orçamentos para retomar, do maior valor para o menor
Os 40 maiores da fila. Cada linha abre o lead no Kommo (pede login — a página não mostra nome nem telefone).
| Produto de interesse | Valor | Parado há | CRM |
|---|---|---|---|
| Torrador de café | R$ 217.670,00 | 29 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 172.590,00 | 7 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 158.590,00 | 29 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 158.590,00 | 28 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 146.590,00 | 16 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 146.590,00 | 7 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 135.890,00 | 16 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 134.890,00 | 21 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 115.990,00 | 23 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 115.990,00 | 16 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 115.990,00 | 8 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 85.890,00 | 25 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 82.890,00 | 25 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 82.890,00 | 14 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 71.890,00 | 28 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 71.890,00 | 23 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 71.890,00 | 23 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 71.890,00 | 17 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 69.750,00 | 11 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 68.840,00 | 16 dias | Abrir |
| — | R$ 67.067,00 | 18 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 66.200,00 | 11 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 63.580,00 | 18 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 63.580,00 | 16 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 63.580,00 | 7 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 62.870,00 | 16 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 62.870,00 | 14 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 59.870,00 | 11 dias | Abrir |
| — | R$ 57.990,00 | 14 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 57.790,00 | 16 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 57.790,00 | 16 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 57.790,00 | 7 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 55.890,00 | 11 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 55.290,00 | 11 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 54.590,00 | 9 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 54.590,00 | 4 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 53.890,00 | 7 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 51.990,00 | 29 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 51.990,00 | 25 dias | Abrir |
| Torrador de café | R$ 51.990,00 | 21 dias | Abrir |
Onde os leads param
| Etapa | Leads | Parados 7+ | Valor |
|---|---|---|---|
| Contato inicial | 69 | — | — |
| Atendimento IA | 0 | — | — |
| Triagem / qualificação | 2.163 | 2.105 | R$ 574,3 mil |
| Orçamento enviado | 951 | 902 | R$ 6,99 mi |
| Negociação / follow | 21 | 21 | R$ 632,9 mil |
Leads novos por semana
Média por dia de cada semana (segunda a domingo). Barra clara = semana em curso.